Erfahrungen aus verschiedenen Foren zeigen immer wieder, wie wichtig es ist, eine kompetente Werkstatt für sein Elektrofahrzeug zu finden. Selbst einige Autohäuser, die unseren Mach-E seit 2021 verkaufen, haben noch wenig Erfahrung mit der Reparatur von Elektrofahrzeugen oder bieten letztlich einen unzureichenden Kundenservice an.
Unsere Werkstatttabelle, die von den Mitgliedern des Mustang Mach-E Forums erstellt wurde, soll hier Abhilfe schaffen und gute und empfehlenswerte Werkstätten aufzeigen, die bereits heute gut mit Elektroautos umgehen können.
Leider wird die Elektromobilität von vielen Werkstätten noch stiefmütterlich behandelt und einige verweigern sich dieser neuen Technologie. Umso wichtiger ist es, auf Werkstätten zurückzugreifen, die sich durch positive Erfahrungen anderer Ponybesitzer ausgezeichnet haben. Eine ehrliche Bewertung der Werkstatt ist dabei das A und O. Deshalb werden in der Werkstatttabelle nur Erfahrungen von registrierten Nutzern des Forums veröffentlicht.
Wichtiger Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Garantie für positive Erfahrungen, bietet aber eine wertvolle Orientierungshilfe.
Positive Berichte sind willkommen!
Habt ihr bereits gute Erfahrungen mit Elektroauto-Werkstätten oder -Händlern gemacht? Teilt eure Empfehlungen mit anderen Mitgliedern in unserem Mach-E Forum. Andere Ponybesitzer werden es euch danken!
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Negative Erfahrungen können aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden.
In der folgenden Tabelle finden Sie Empfehlungen von Werkstätten, die gute Arbeit geleistet haben.
PLZ | Ort | Händlername | ASP | Eingetragen | Ers.Fzg. kostenfrei | Goodie/Bemerkung |
| A-1210 | Wien | MVC Motors | 11.01.2024 | |||
| CH-8194 | Hüntwangen | Garage Günther | 20.11.2024 | gewaschen, gesaugt, geladen | ||
| 14727 | Premnitz | H&H | 09.01.2024 | |||
| 24594 | Hohenwestedt | Autohaus Häufle | 27.06.2024 | |||
| 31135 | Hildesheim | Autohaus Hentschel | 27.06.2023 | |||
| 33334 | Gütersloh | Autohaus Ebbert | 27.11.2022 | x | ||
| 33758 | Liemke | Fiekens | 06.11.2022 | |||
| 38302 | Wolfenbüttel | AH Piske | 18.11.2024 | x | ||
| 41539 | Dormagen | Ford Pesch | 07.11.2022 | |||
| 46539 | Dinslaken | Autohaus Bernds | 09.01.2024 | |||
| 47441 | Moers | Ford Lauff | 07.11.2022 | |||
| 49356 | Diepholz | Borchardt | 29.10.2024 | |||
| 49733 | Haren (Ems) | AH Ford/Mazda Deymann | Herr Koop (Meister) | 03.06.2024 | Focus | gewaschen, manchmal gesaugt und geladen |
| 51702 | Bergneustadt | Ford Bergland | 07.11.2022 | |||
| 59384 | Lüdinghausen | Ford Kaiser | 27.06.2023 | |||
| 64711 | Erbach | Auto Böhm | 28.11.2022 | x | gewaschen, gesaugt | |
| 66119 | Saarbrücken | Ford Autohaus Bunk | 09.11.2024 | |||
| 66119 | Völklingen | AH Bunk | 07.11.2022 | |||
| 69269 | Weinheim | Knapp | 16.09.2022 | |||
| 73547 | Lorch | Schramel | 06.11.2022 | |||
| 74564 | Crailsheim | Automobil-Forum Stegmaier GmbH | Haller Straße 208 | 06.05.2025 | Tel.: 07951-9411-0 | |
| 76185 | Karlsruhe | FordStore Graf Hardenberg | 08.07.2022 | |||
| 83059 | Kolbermoor | Auto Eder | 26.11.2022 | |||
| 84453 | Mühldorf | Stauner | 06.11.2022 | |||
| 86529 | Schrobenhausen | Ford Bacher | 15.07.2023 | |||
| 90768 | Fürth | Burgfarrnbach | 15.11.2022 | |||
| 91052 | Erlangen | Konrad | 06.11.2022 | |||
| 96110 | Scheßlitz | Bärenstrauch | 03.05.2025 | x | Unterhändler von MGS Bayreuth | |
| 97618 | Bad Neustadt | Gaul & Klamt | 22.11.2022 |
Ein Dank geht an Max aka Mr XLK für die Erstellung und Pflege der hier dargestellten Werkstatttabelle.