Moin @Waldemar
hier der Link für die Jahresstatistiken vom KBA.
Hersteller und Handelsnamen I Statistikportal
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | BUN | MUSTANG MACH-E | 39 | 10934 |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | BUO | MUSTANG MACH-E | 28 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | BVE | MUSTANG MACH-E | 4.840 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | BVF | MUSTANG MACH-E | 3.862 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | BVQ | MUSTANG MACH-E | 960 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CAV | MUSTANG MACH-E | 284 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CAW | MUSTANG MACH-E | 314 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CAX | MUSTANG MACH-E | 163 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CAY | MUSTANG MACH-E | 45 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CBN | MUSTANG MACH-E | 164 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CBO | MUSTANG MACH-E | 39 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CDI | MUSTANG MACH-E | 163 | |
| 01.01.2026 | 8566 | FORD (D) | CDJ | MUSTANG MACH-E | 33 |
Was genau die Abkürzungen BUN, BUO usw. bedeuten, kann ich dir allerdings auch nicht direkt sagen. Aber das kann man hier bestimmt herausfinden.
Mein GT von 2022 ist ein BVQ. Insgesamt waren am 1.1.26 aber 10934 zugelassen. Ob mit oder ohne Saisonkennzeichen, kann ich dir allerdings nicht sagen. Dennoch sind es nicht viele, was das Bild auf den Straßen verdeutlicht.